- 事務所
- 倉庫
Lab.Meinohama (3)
都市高速入口近くの倉庫付き事務所です!
| 物件名 | Lab.Meinohama (3) |
|---|---|
| 賃料 |
181,500円 (坪単価 4,030円) |
| 面積 | 148.88㎡(45.04坪) |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 敷金・礼金 | 2ヵ月 |
| 所在地 | 福岡県福岡市西区下山門1-20-4 |
| アクセス1 | 筑肥線: 下山門駅 徒歩16分 |
| アクセス2 | 筑肥線: 姪浜駅 徒歩17分 |
| アクセス3 | 福岡市空港線: 姪浜駅 徒歩17分 |
| 情報登録日 | 2026/08/28 |
| 情報有効期限 | 2026/09/30 |
物件資料
| 基本情報 | |
|---|---|
| 物件番号 | C-400135-0056608 |
| 店舗形態 | 倉庫・工場 |
| 許可業種 | - |
| 禁止業種 | - |
| 物件名 | Lab.Meinohama |
| 物件の状態 | 2026/08/28 から掲載 |
| 引渡状態 | - |
| 引渡時期 | 相談 |
| 契約形態と期間 | 普通[2年] |
| 更新料・更新事務手数料 | - |
| 所在地・交通 | |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県福岡市西区下山門1-20-4 |
| アクセス1 | 筑肥線: 下山門駅 徒歩16分 |
| アクセス2 | 筑肥線: 姪浜駅 徒歩17分 |
| アクセス3 | 福岡市空港線: 姪浜駅 徒歩17分 |
| 賃料 | |
|---|---|
| 賃料 | 181,500円 |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 敷金 | - |
| その他月額費用 | 安心サポート: 880円 |
| 精算方法 | 実費 |
| その他 | |
|---|---|
| 特徴 | - |
| 備考 | 店舗利用相談可/駐車場前面/トイレ2ヶ所/1F倉庫20.1㎡ 2F事務所24.94㎡/指定保証会社:日本セーフティー 全保連(プラン問い合わせ)/短期解約違約金:2年未満→賃料1ヶ月/解約予告:3ヶ月前/退去時清掃代:49600円/初回保証料:各保証会社参照/鍵交換代:19800円(税込)/火災保険料:20000円(2年)※月額プラン利用時は加入不要/消毒代:17600円(税込)/事務手数料:22000円(税込) |
| 建物 | |
|---|---|
| 建物構造 | 木造 |
| 建物階建て | 2階 |
| 施工年月 | 2022/06 |
| 募集物件の階数 | 1階 |
| 契約面積 | 148.88㎡(45.04坪) |
| 用途地域 | - |
| 設備 | |
|---|---|
| 水道 | - |
| 下水道 | - |
| ガス | - |
| 電気 | - |
| エレベーター | - |
| エアコン | - |
| トイレ | 専用 |
| 給湯室 | - |
| キッチン | 専用 |
| ネット環境 | - |
| 床仕様 | - |
| セキュリティ | - |
| 利用時間 | - |
| シャッター | 手動 |
| 照明設備 | - |
| 内装業者指定 | - |
| 駐車場 | |
|---|---|
| 状況 | 空有 |
| 駐車料金 | 11,000円 |
| 空き台数 | - |
| 取引情報 | |
|---|---|
| 取引態様 | 媒介 |
| 客付 | 不可 |
お急ぎの方はお電話からお気軽にどうぞ
株式会社 三好不動産 テナント事業部
チェックした物件
