- 美容関係
- 事務所
石橋ビル (102)
事務所利用・サービス店舗にオススメです!
| 物件名 | 石橋ビル (102) |
|---|---|
| 賃料 |
126,500円 (坪単価 9,562円) |
| 面積 | 43.74㎡(13.23坪) |
| 共益費・管理費 | - |
| 敷金・礼金 | 6ヵ月 |
| 所在地 | 福岡県春日市宝町4-23 |
| アクセス1 | 鹿児島本線: 春日駅 徒歩13分 |
| アクセス2 | 東京都三田線: 春日駅 徒歩13分 |
| アクセス3 | 西鉄バス: 宝町駅 徒歩1分 |
| 情報登録日 | 2026/08/28 |
| 情報有効期限 | 2026/10/25 |
物件資料
| 基本情報 | |
|---|---|
| 物件番号 | C-400218-0056512 |
| 店舗形態 | 事務所 / 店舗 |
| 許可業種 | - |
| 禁止業種 | - |
| 物件名 | 石橋ビル |
| 物件の状態 | 2026/08/28 から掲載 |
| 引渡状態 | - |
| 引渡時期 | 2026/08/03 頃 |
| 契約形態と期間 | 定期[10年] |
| 更新料・更新事務手数料 | - |
| 所在地・交通 | |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県春日市宝町4-23 |
| アクセス1 | 鹿児島本線: 春日駅 徒歩13分 |
| アクセス2 | 東京都三田線: 春日駅 徒歩13分 |
| アクセス3 | 西鉄バス: 宝町駅 徒歩1分 |
| 賃料 | |
|---|---|
| 賃料 | 126,500円 |
| 共益費・管理費 | - |
| 敷金 | 6ヵ月 |
| 精算方法 | 実費 |
| その他 | |
|---|---|
| 特徴 | - |
| 備考 | 事務所仕上げ(床仕様:スケルトン)/定期借家契約(終了型):10年/駐車場:空き要確認 月額5,500円(税込)/NG業種:風営法許可が必要な業種・飲食・保育園・ジム・美容室・クリニック※学習塾は要相談/解約予告:3ヶ月/短期解約違約金:1年未満敷金30%2年未満敷金20%/ |
| 建物 | |
|---|---|
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 建物階建て | 4階 |
| 施工年月 | 1974/02 |
| 募集物件の階数 | 1階 |
| 契約面積 | 43.74㎡(13.23坪) |
| 用途地域 | 1種住居 |
| 設備 | |
|---|---|
| 水道 | 公営水道 |
| 下水道 | 公共下水道 |
| ガス | プロパンガス |
| 電気 | - |
| エレベーター | 無 |
| エアコン | 無 |
| トイレ | 専用 |
| 給湯室 | 専用 |
| キッチン | 無 |
| ネット環境 | 無 |
| 床仕様 | スケルトン |
| セキュリティ | 無 |
| 利用時間 | 24時間 |
| シャッター | 手動 |
| 照明設備 | その他 |
| 内装業者指定 | 無 |
| 駐車場 | |
|---|---|
| 状況 | 空有 |
| 駐車料金 | 5,500円 |
| 空き台数 | - |
| 取引情報 | |
|---|---|
| 取引態様 | 専任 |
| 客付 | 可 |
お急ぎの方はお電話からお気軽にどうぞ
株式会社 三好不動産 テナント事業部
チェックした物件
