- 事務所
福岡興銀ビル
1階りそな銀行の視認性の高いビルです!
| 物件名 | 福岡興銀ビル |
|---|---|
| 賃料 |
相談 (坪単価 -) |
| 面積 | 93.02㎡(28.14坪) |
| 共益費・管理費 | - |
| 敷金・礼金 | 12ヵ月 |
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区天神1-13-2 |
| アクセス1 | 福岡市空港線: 天神駅 徒歩2分 |
| アクセス2 | 西鉄天神大牟田線: 西鉄福岡(天神)駅 徒歩5分 |
| 情報登録日 | 2026/08/28 |
| 情報有効期限 | 2026/09/30 |
物件資料
| 基本情報 | |
|---|---|
| 物件番号 | C-400133-0067414 |
| 店舗形態 | 事務所 |
| 許可業種 | - |
| 禁止業種 | - |
| 物件名 | 福岡興銀ビル |
| 物件の状態 | 2026/08/28 から掲載 |
| 引渡状態 | - |
| 引渡時期 | 2026/09/01 頃 |
| 契約形態と期間 | 定期[3年] |
| 更新料・更新事務手数料 | - |
| 所在地・交通 | |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区天神1-13-2 |
| アクセス1 | 福岡市空港線: 天神駅 徒歩2分 |
| アクセス2 | 西鉄天神大牟田線: 西鉄福岡(天神)駅 徒歩5分 |
| 賃料 | |
|---|---|
| 賃料 | 相談 |
| 共益費・管理費 | - |
| 敷金 | 12ヵ月 |
| 精算方法 | 実費 |
| その他 | |
|---|---|
| 特徴 | - |
| 備考 | OAフロア相談可/2000年耐震補強工事済み |
| 建物 | |
|---|---|
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 建物階建て | 9階 |
| 施工年月 | 1970/02 |
| 募集物件の階数 | 9階 |
| 契約面積 | 93.02㎡(28.14坪) |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 設備 | |
|---|---|
| 水道 | 公営水道 |
| 下水道 | 公共下水道 |
| ガス | - |
| 電気 | - |
| エレベーター | 乗用 |
| エアコン | - |
| トイレ | 共用 |
| 給湯室 | 共用 |
| キッチン | 無 |
| ネット環境 | 無 |
| 床仕様 | タイルカーペット |
| セキュリティ | 機械警備 |
| 利用時間 | 24時間 |
| シャッター | 無 |
| 照明設備 | その他 |
| 内装業者指定 | 無 |
| 駐車場 | |
|---|---|
| 状況 | 近隣 |
| 駐車料金 | - |
| 空き台数 | - |
| 取引情報 | |
|---|---|
| 取引態様 | 媒介 |
| 客付 | 不可 |
お急ぎの方はお電話からお気軽にどうぞ
株式会社 三好不動産 テナント事業部
チェックした物件
